[CPMD-list] problems with TDDFT geometry optimizatioin
Irmgard Frank
frank at blue.cup.uni-muenchen.de
Thu Jun 16 12:44:15 CEST 2005
Dear Eneritz,
we found for many systems that TDDFT has a serious problem at
90 degrees (independent of the implementation). Restricted
Open-Shell Kohn-Sham theory can be a nice alternative to get
good geometries even at this difficult point (CPMD keyword
LOW SPIN EXCITATION, JCP 108, 4060 (1998), JCP 119, 11574 (2003)).
Attached are a sample input and output (functional with
Version 3.9.2, you need the keyword MODIFIED GOEDECKER).
A few remarks:
- ROKS energies are redshifted with respect to TDDFT.
- Excited state SCF does not always converge as easily as ground
state SCF. In hard cases you may have to change the algorithm
(e.g. start with PCG MINIMIZE and continue with ODIIS).
- The modified Goedecker SCF algorithm formally applies to undegenerate
states and may fail with the default parameters if a degeneracy
is reached. Always check the orbitals (one of the singly occupied
orbitals should look similar to the ground state HOMO) and
(in an MD run) the conservation of total energy.
Best wishes, Irmgard
On Fri, 10 Jun 2005, Eneritz Muguruza gonzalez wrote:
> CPMD users,
>
>
> I am doing TDDFT torsion constraint geometry optimization
> calculations for an isolated molecule. I am calculating the relaxed
> structures within an excited state at several torsional angles. For the
> angles 180, 135, 45 and 0 everything goes more or less well, but for
> the twisted tau=90 structure the geometry optimization crashes. At the
> beginning of the geometry optimization the forces and energies go down
> well, but at a certain step the energy drops drastically (to a value
> similar to the one in the ground state) while the forces increase very
> much (1 order of magnitude). Looking at the output file, at this point
> the 2nd order perturbation energy goes to 0.
>
> Does anybody know why this is happening? Is there some problem
> with the code? How can it be solved?
>
> I would really appreciate if somebody could give me a hint. Thanks!
>
>
> Eneritz
>
>
> I attach the output file so you can have a look.
>
-------------- next part --------------
&CPMD
OPTIMIZE GEOMETRY
MAXSTEP
5000
ODIIS
4
GDIIS
1
&END
&SYSTEM
LOW SPIN EXCITATION
MODIFIED GOEDECKER
CELL
20.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
CUTOFF
70
SYMMETRY
8
&END
&ATOMS
CONSTRAINTS
FIX STRUCTURE
1
TORSION 1 2 3 4 90.0
END CONSTRAINTS
*C_MT_BLYP KLEINMAN-BYLANDER
LMAX=P
9
4.713355 5.117000 5.147803 C
5.700169 7.511283 6.130082 C
7.419064 7.781703 8.061193 C
10.149718 7.859559 7.976911 C
11.540368 7.768664 10.254598 C
14.162173 7.718019 10.255921 C
15.478368 7.799466 7.955368 C
14.142331 7.897354 5.663509 C
11.528084 7.948565 5.685052 C
*O_MT_BLYP KLEINMAN-BYLANDER
LMAX=P
3
18.060678 7.756569 7.810615 O
4.849415 3.011467 6.110996 O
3.704430 5.441088 2.762401 O
*H_MT_BLYP KLEINMAN-BYLANDER
LMAX=S
8
6.201892 8.648898 4.449171 H
6.810195 6.891453 9.852464 H
10.514435 7.710271 12.047192 H
15.200389 7.605391 12.042468 H
15.200200 7.904346 3.890946 H
10.500829 7.983147 3.894914 H
3.227652 3.713123 2.240270 H
18.750806 7.645075 9.530833 H
&END
&DFT
FUNCTIONAL BLYP
&END
-------------- next part --------------
PROGRAM CPMD STARTED AT: Wed Jun 15 12:34:48 2005
****** ****** **** **** ******
******* ******* ********** *******
*** ** *** ** **** ** ** ***
** ** *** ** ** ** ** **
** ******* ** ** ** **
*** ****** ** ** ** ***
******* ** ** ** *******
****** ** ** ** ******
VERSION 3.9.1
COPYRIGHT
IBM RESEARCH DIVISION
MPI FESTKOERPERFORSCHUNG STUTTGART
The CPMD consortium
WWW: http://www.cpmd.org
Mailinglist: cpmd-list at cpmd.org
E-mail: cpmd at cpmd.org
*** Sep 10 2004 -- 13:46:15 ***
THE INPUT FILE IS: zimt90.wf.in
THIS JOB RUNS ON: cipe62
THE CURRENT DIRECTORY IS:
/scratch/smg/zimt
THE TEMPORARY DIRECTORY IS:
/scratch/smg/zimt
THE PROCESS ID IS: 20729
THE JOB WAS SUBMITTED BY: gripc
OPTIMIZATION OF IONIC POSITIONS
PATH TO THE RESTART FILES: ./
GRAM-SCHMIDT ORTHOGONALIZATION
MAXIMUM NUMBER OF STEPS: 5000 STEPS
PRINT INTERMEDIATE RESULTS EVERY 10001 STEPS
STORE INTERMEDIATE RESULTS EVERY 10001 STEPS
STORE INTERMEDIATE RESULTS EVERY 5001 SELF-CONSISTENT STEPS
NUMBER OF DISTINCT RESTART FILES: 1
TEMPERATURE IS CALCULATED ASSUMING EXTENDED BULK BEHAVIOR
FICTITIOUS ELECTRON MASS: 400.0000
TIME STEP FOR ELECTRONS: 5.0000
TIME STEP FOR IONS: 5.0000
CONVERGENCE CRITERIA FOR WAVEFUNCTION OPTIMIZATION: 1.0000E-05
WAVEFUNCTION OPTIMIZATION BY PRECONDITIONED DIIS
THRESHOLD FOR THE WF-HESSIAN IS 0.5000
MAXIMUM NUMBER OF VECTORS RETAINED FOR DIIS: 4
STEPS UNTIL DIIS RESET ON POOR PROGRESS: 4
FULL ELECTRONIC GRADIENT IS USED
CONVERGENCE CRITERIA FOR GEOMETRY OPTIMIZATION: 5.000000E-04
GEOMETRY OPTIMIZATION BY GDIIS/BFGS
SIZE OF GDIIS MATRIX: 1
EMPIRICAL INITIAL HESSIAN (DISCO PARAMETRISATION)
SPLINE INTERPOLATION IN G-SPACE FOR PSEUDOPOTENTIAL FUNCTIONS
NUMBER OF SPLINE POINTS: 5000
EXCHANGE CORRELATION FUNCTIONALS
LDA EXCHANGE: SLATER (ALPHA = 0.66667)
LDA CORRELATION: LEE, YANG & PARR
[C.L. LEE, W. YANG, AND R.G. PARR, PRB 37 785 (1988)]
GRADIENT CORRECTED FUNCTIONAL
DENSITY THRESHOLD: 1.00000E-08
EXCHANGE ENERGY
[A.D. BECKE, PHYS. REV. A 38, 3098 (1988)]
PARAMETER BETA: 0.004200
CORRELATION ENERGY
[LYP: C.L. LEE ET AL. PHYS. REV. B 37, 785 (1988)]
*** DETSP| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS 1648/ 13368 kBYTES ***
***************************** ATOMS ****************************
NR TYPE X(bohr) Y(bohr) Z(bohr) MBL
1 C 4.713355 5.117000 5.147803 3
2 C 5.700169 7.511283 6.130082 3
3 C 7.419064 7.781703 8.061193 3
4 C 10.149718 7.859559 7.976911 3
5 C 11.540368 7.768664 10.254598 3
6 C 14.162173 7.718019 10.255921 3
7 C 15.478368 7.799466 7.955368 3
8 C 14.142331 7.897354 5.663509 3
9 C 11.528084 7.948565 5.685052 3
10 O 18.060678 7.756569 7.810615 3
11 O 4.849415 3.011467 6.110996 3
12 O 3.704430 5.441088 2.762401 3
13 H 6.201892 8.648898 4.449171 3
14 H 6.810195 6.891453 9.852464 3
15 H 10.514435 7.710271 12.047192 3
16 H 15.200389 7.605391 12.042468 3
17 H 15.200200 7.904346 3.890946 3
18 H 10.500829 7.983147 3.894914 3
19 H 3.227652 3.713123 2.240270 3
20 H 18.750806 7.645075 9.530833 3
****************************************************************
NUMBER OF STATES: 32
NUMBER OF ELECTRONS: 62.00000
CHARGE: 0.00000
ELECTRON TEMPERATURE(KELVIN): 0.00000
LOW SPIN EXCITATION (RESTRICTED OPEN SHELL)
ROKS: I. FRANK ET AL, JCP 108 p4060 (1998)
LSE PARAMETERS: 2.000 -1.000
SPIN MULTIPLICITY: SINGLET
MODIFIED GOEDECKER: GRIMM ET AL JCP 119 p11574 (2003)
PARAMETERS -0.500 0.500
OCCUPATION
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0
============================================================
| Pseudopotential Report Thu Nov 30 13:18:16 1995 |
------------------------------------------------------------
| Atomic Symbol : C |
| Atomic Number : 6 |
| Number of core states : 1 |
| Number of valence states : 2 |
| Exchange-Correlation Functional : |
| Slater exchange : .6667 |
| LDA correlation : Lee-Yang-Parr |
| Exchange GC : Becke (1988) |
| Correlation GC : Lee-Yang-Parr |
| Electron Configuration : N L Occupation |
| 1 S 2.0000 |
| 2 S 2.0000 |
| 2 P 2.0000 |
| Full Potential Total Energy -37.800942 |
| Trouiller-Martins normconserving PP |
| n l rc energy |
| 2 S 1.2300 -.49975 |
| 2 P 1.2300 -.19260 |
| 3 D 1.2300 -.19260 |
| Number of Mesh Points : 615 |
| Pseudoatom Total Energy -5.355699 |
============================================================
============================================================
| Pseudopotential Report Thu Nov 30 13:19:26 1995 |
------------------------------------------------------------
| Atomic Symbol : O |
| Atomic Number : 8 |
| Number of core states : 1 |
| Number of valence states : 2 |
| Exchange-Correlation Functional : |
| Slater exchange : .6667 |
| LDA correlation : Lee-Yang-Parr |
| Exchange GC : Becke (1988) |
| Correlation GC : Lee-Yang-Parr |
| Electron Configuration : N L Occupation |
| 1 S 2.0000 |
| 2 S 2.0000 |
| 2 P 4.0000 |
| Full Potential Total Energy -75.023693 |
| Trouiller-Martins normconserving PP |
| n l rc energy |
| 2 S 1.0500 -.87404 |
| 2 P 1.0500 -.33186 |
| 3 D 1.0500 -.33186 |
| Number of Mesh Points : 631 |
| Pseudoatom Total Energy -15.775323 |
============================================================
============================================================
| Pseudopotential Report Thu Nov 30 13:17:19 1995 |
------------------------------------------------------------
| Atomic Symbol : H |
| Atomic Number : 1 |
| Number of core states : 0 |
| Number of valence states : 1 |
| Exchange-Correlation Functional : |
| Slater exchange : .6667 |
| LDA correlation : Lee-Yang-Parr |
| Exchange GC : Becke (1988) |
| Correlation GC : Lee-Yang-Parr |
| Electron Configuration : N L Occupation |
| 1 S 1.0000 |
| Full Potential Total Energy -.462611 |
| Trouiller-Martins normconserving PP |
| n l rc energy |
| 1 S .5000 -.24002 |
| 2 P .5000 -.24002 |
| Number of Mesh Points : 511 |
| Pseudoatom Total Energy -.462591 |
============================================================
****************************************************************
* ATOM MASS RAGGIO NLCC PSEUDOPOTENTIAL *
* C 12.0112 1.2000 NO KLEINMAN S NONLOCAL *
* P LOCAL *
* O 15.9994 1.2000 NO KLEINMAN S NONLOCAL *
* P LOCAL *
* H 1.0080 1.2000 NO S LOCAL *
****************************************************************
OPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPEN
NUMBER OF CPUS PER TASK 1
OPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPENMPOPEN
*** RGGEN| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS 21048/ 30736 kBYTES ***
************************** SUPERCELL ***************************
SYMMETRY: ORTHORHOMBIC
LATTICE CONSTANT(a.u.): 20.00000
CELL DIMENSION: 20.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VOLUME(OMEGA IN BOHR^3): 8000.00000
LATTICE VECTOR A1(BOHR): 20.0000 0.0000 0.0000
LATTICE VECTOR A2(BOHR): 0.0000 20.0000 0.0000
LATTICE VECTOR A3(BOHR): 0.0000 0.0000 20.0000
RECIP. LAT. VEC. B1(2Pi/BOHR): 0.0500 0.0000 0.0000
RECIP. LAT. VEC. B2(2Pi/BOHR): 0.0000 0.0500 0.0000
RECIP. LAT. VEC. B3(2Pi/BOHR): 0.0000 0.0000 0.0500
REAL SPACE MESH: 108 108 108
WAVEFUNCTION CUTOFF(RYDBERG): 70.00000
DENSITY CUTOFF(RYDBERG): (DUAL= 4.00) 280.00000
NUMBER OF PLANE WAVES FOR WAVEFUNCTION CUTOFF: 39559
NUMBER OF PLANE WAVES FOR DENSITY CUTOFF: 316426
****************************************************************
*** RINFORCE| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS 39952/ 50476 kBYTES ***
*** FFTPRP| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS 79108/ 87328 kBYTES ***
GENERATE ATOMIC BASIS SET
C SLATER ORBITALS
2S ALPHA= 1.6083 OCCUPATION= 2.00
2P ALPHA= 1.5679 OCCUPATION= 2.00
O SLATER ORBITALS
2S ALPHA= 2.2458 OCCUPATION= 2.00
2P ALPHA= 2.2266 OCCUPATION= 4.00
H SLATER ORBITALS
1S ALPHA= 1.0000 OCCUPATION= 1.00
INITIALIZATION TIME: 3.20 SECONDS
*** GMOPTS| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS 84720/ 204664 kBYTES ***
*** PHFAC| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS 84868/ 550664 kBYTES ***
*** ATOMWF| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS 97452/ 587780 kBYTES ***
ATRHO| CHARGE(R-SPACE): 62.000000 (G-SPACE): 62.000000
****************************************************************
* ATOMIC COORDINATES *
****************************************************************
1 C 4.713355 5.117000 5.147803
2 C 5.700169 7.511283 6.130082
3 C 7.419064 7.781703 8.061193
4 C 10.149718 7.859559 7.976911
5 C 11.540368 7.768664 10.254598
6 C 14.162173 7.718019 10.255921
7 C 15.478368 7.799466 7.955368
8 C 14.142331 7.897354 5.663509
9 C 11.528084 7.948565 5.685052
10 O 18.060678 7.756569 7.810615
11 O 4.849415 3.011467 6.110996
12 O 3.704430 5.441088 2.762401
13 H 6.201892 8.648898 4.449171
14 H 6.810195 6.891453 9.852464
15 H 10.514435 7.710271 12.047192
16 H 15.200389 7.605391 12.042468
17 H 15.200200 7.904346 3.890946
18 H 10.500829 7.983147 3.894914
19 H 3.227652 3.713123 2.240270
20 H 18.750806 7.645075 9.530833
****************************************************************
DEGREES OF FREEDOM FOR SYSTEM: 56
<<<<< CONSTRAINTS >>>>>
FIXED STRUCTURE ELEMENTS
TYPE ATOM ATOM ATOM ATOM VALUE DIFFERENCE
TORSION 1 2 3 4 89.28598 -7.140232E-01
INITIALIZE EMPIRICAL HESSIAN
<<<<< ASSUMED BONDS >>>>>
2 <--> 1 3 <--> 2 4 <--> 3 5 <--> 4 6 <--> 5
7 <--> 6 8 <--> 7 9 <--> 4 9 <--> 8 10 <--> 7
11 <--> 1 12 <--> 1 13 <--> 2 14 <--> 3 15 <--> 5
16 <--> 6 17 <--> 8 18 <--> 9 19 <--> 12 20 <--> 10
<<<<< HYDROGEN BONDS >>>>>
13 <--> 1 13 <--> 3 13 <--> 12 14 <--> 2 14 <--> 4
14 <--> 5 15 <--> 4 15 <--> 6 16 <--> 5 16 <--> 7
17 <--> 7 17 <--> 9 18 <--> 4 18 <--> 8 19 <--> 1
19 <--> 11 20 <--> 6 20 <--> 7
TOTAL NUMBER OF MOLECULAR STRUCTURES: 1
****************************************************************
* ATOMIC COORDINATES *
****************************************************************
1 C 4.713355 5.117000 5.147803
2 C 5.700169 7.511283 6.130082
3 C 7.419064 7.781703 8.061193
4 C 10.149718 7.859559 7.976911
5 C 11.540368 7.768664 10.254598
6 C 14.162173 7.718019 10.255921
7 C 15.478368 7.799466 7.955368
8 C 14.142331 7.897354 5.663509
9 C 11.528084 7.948565 5.685052
10 O 18.060678 7.756569 7.810615
11 O 4.849415 3.011467 6.110996
12 O 3.704430 5.441088 2.762401
13 H 6.201892 8.648898 4.449171
14 H 6.810195 6.891453 9.852464
15 H 10.514435 7.710271 12.047192
16 H 15.200389 7.605391 12.042468
17 H 15.200200 7.904346 3.890946
18 H 10.500829 7.983147 3.894914
19 H 3.227652 3.713123 2.240270
20 H 18.750806 7.645075 9.530833
****************************************************************
CPU TIME FOR INITIALIZATION 31.19 SECONDS
================================================================
= GEOMETRY OPTIMIZATION =
================================================================
NFI GEMAX CNORM ETOT DETOT TCPU
EWALD| SUM IN REAL SPACE OVER 1* 1* 1 CELLS
1 2.969E-02 4.222E-03 -101.194787 -1.012E+02 34.00
2 2.302E-02 1.361E-03 -103.057454 -1.863E+00 34.55
3 1.887E-02 7.553E-04 -103.263234 -2.058E-01 34.82
4 1.355E-02 4.149E-04 -103.327684 -6.445E-02 35.10
5 8.044E-03 2.392E-04 -103.353300 -2.562E-02 35.12
6 5.560E-03 1.844E-04 -103.363937 -1.064E-02 35.13
7 3.626E-03 1.548E-04 -103.371334 -7.397E-03 35.14
8 3.716E-03 1.341E-04 -103.377456 -6.122E-03 35.16
9 3.596E-03 1.178E-04 -103.382753 -5.297E-03 35.17
10 2.521E-03 1.062E-04 -103.386376 -3.622E-03 35.16
11 1.939E-03 9.565E-05 -103.389768 -3.393E-03 35.17
12 2.476E-03 8.910E-05 -103.391948 -2.180E-03 35.17
13 3.041E-03 8.470E-05 -103.393458 -1.510E-03 35.18
14 2.546E-03 8.188E-05 -103.394466 -1.008E-03 35.19
15 1.668E-03 7.952E-05 -103.395422 -9.557E-04 35.18
16 1.645E-03 7.720E-05 -103.396404 -9.817E-04 35.19
17 1.618E-03 7.551E-05 -103.397216 -8.123E-04 35.19
18 1.647E-03 7.374E-05 -103.398236 -1.020E-03 35.17
19 2.201E-03 7.200E-05 -103.399293 -1.057E-03 35.18
20 1.624E-03 7.087E-05 -103.400001 -7.075E-04 35.19
21 1.544E-03 6.964E-05 -103.400727 -7.263E-04 35.18
22 1.529E-03 6.865E-05 -103.401383 -6.563E-04 35.19
23 1.520E-03 6.793E-05 -103.401899 -5.159E-04 35.17
24 1.511E-03 6.729E-05 -103.402384 -4.852E-04 35.18
ODIIS| Insufficient progress; reset!
25 1.504E-03 6.665E-05 -103.403000 -6.152E-04 34.39
26 2.254E-03 6.647E-05 -103.403582 -5.820E-04 34.64
27 1.485E-03 6.566E-05 -103.403847 -2.656E-04 34.91
28 1.458E-03 6.655E-05 -103.405615 -1.768E-03 35.19
29 1.260E-03 8.616E-05 -103.413121 -7.505E-03 35.18
30 1.261E-03 5.827E-05 -103.412427 6.933E-04 35.18
31 1.148E-03 5.370E-05 -103.414423 -1.995E-03 35.18
32 1.119E-03 5.090E-05 -103.416119 -1.697E-03 35.18
33 1.796E-03 5.083E-05 -103.417226 -1.107E-03 35.18
34 1.306E-03 5.018E-05 -103.417538 -3.118E-04 35.18
35 1.546E-03 5.032E-05 -103.418139 -6.014E-04 35.19
ODIIS| Insufficient progress; reset!
36 3.838E-03 5.412E-05 -103.416500 1.640E-03 34.37
37 7.824E-03 5.937E-05 -103.416880 -3.803E-04 34.63
38 1.143E-03 5.399E-05 -103.417341 -4.606E-04 34.92
39 1.119E-03 5.528E-05 -103.418500 -1.159E-03 35.18
40 1.708E-03 9.267E-05 -103.424624 -6.124E-03 35.18
41 1.190E-03 5.236E-05 -103.422391 2.233E-03 35.18
42 9.490E-04 4.846E-05 -103.424356 -1.965E-03 35.18
43 9.901E-04 4.555E-05 -103.426288 -1.931E-03 35.18
44 1.207E-03 4.449E-05 -103.427780 -1.493E-03 35.18
45 2.293E-03 4.514E-05 -103.427578 2.025E-04 35.18
46 2.189E-03 5.171E-05 -103.426878 6.999E-04 35.18
ODIIS| Insufficient progress; reset!
47 1.067E-03 3.968E-05 -103.428159 -1.281E-03 34.39
48 9.212E-04 4.321E-05 -103.428694 -5.357E-04 34.64
49 4.332E-03 4.874E-05 -103.429841 -1.146E-03 34.92
50 1.045E-03 5.223E-05 -103.431226 -1.386E-03 35.18
51 7.712E-04 5.156E-05 -103.433770 -2.544E-03 35.19
52 7.504E-04 4.917E-05 -103.438019 -4.248E-03 35.18
53 6.919E-04 4.379E-05 -103.441497 -3.478E-03 35.18
54 1.469E-03 4.045E-05 -103.443809 -2.313E-03 35.18
55 8.382E-04 3.834E-05 -103.444046 -2.370E-04 35.18
56 6.203E-04 3.903E-05 -103.442552 1.495E-03 35.18
57 6.722E-04 3.556E-05 -103.443137 -5.859E-04 35.19
58 6.977E-04 3.326E-05 -103.443826 -6.881E-04 35.18
59 7.074E-04 3.095E-05 -103.444987 -1.161E-03 35.19
60 8.621E-04 2.791E-05 -103.447293 -2.306E-03 35.18
61 3.751E-03 2.758E-05 -103.452600 -5.308E-03 35.18
62 1.176E-03 2.685E-05 -103.450916 1.684E-03 35.17
63 6.288E-04 2.592E-05 -103.451209 -2.927E-04 35.18
64 6.021E-04 2.588E-05 -103.451750 -5.415E-04 35.19
65 5.827E-04 2.635E-05 -103.451855 -1.047E-04 35.18
66 5.695E-04 2.675E-05 -103.451998 -1.427E-04 35.18
67 5.626E-04 2.714E-05 -103.452108 -1.099E-04 35.19
68 5.508E-04 2.746E-05 -103.452270 -1.629E-04 35.18
69 5.424E-04 2.776E-05 -103.452411 -1.401E-04 35.17
70 5.374E-04 2.801E-05 -103.452537 -1.267E-04 35.18
71 5.293E-04 2.821E-05 -103.452644 -1.070E-04 35.18
72 5.257E-04 2.837E-05 -103.452756 -1.118E-04 35.17
ODIIS| Insufficient progress; reset!
73 5.196E-04 2.848E-05 -103.452864 -1.078E-04 34.39
74 5.104E-04 2.881E-05 -103.453109 -2.452E-04 34.66
75 1.614E-03 3.363E-05 -103.454505 -1.396E-03 34.90
76 9.185E-04 4.958E-05 -103.457966 -3.461E-03 35.17
77 4.187E-04 4.556E-05 -103.458665 -6.984E-04 35.17
78 4.345E-04 2.698E-05 -103.458863 -1.979E-04 35.18
79 4.292E-04 2.552E-05 -103.459778 -9.148E-04 35.18
80 4.320E-04 2.528E-05 -103.459378 3.995E-04 35.18
81 4.429E-04 2.325E-05 -103.459409 -3.095E-05 35.18
82 4.430E-04 2.173E-05 -103.459494 -8.470E-05 35.18
83 4.540E-04 2.042E-05 -103.459565 -7.106E-05 35.18
84 8.267E-04 1.895E-05 -103.459626 -6.164E-05 35.19
85 1.358E-02 6.805E-05 -103.455910 3.716E-03 35.15
ODIIS| Insufficient progress; reset!
86 1.818E-03 4.126E-05 -103.457914 -2.004E-03 34.40
87 3.560E-03 2.379E-05 -103.458068 -1.541E-04 34.64
88 2.578E-03 2.163E-05 -103.458119 -5.042E-05 34.92
89 6.640E-04 2.152E-05 -103.458115 3.448E-06 35.18
90 3.819E-04 1.709E-05 -103.458130 -1.509E-05 35.19
91 3.723E-04 1.617E-05 -103.458126 4.469E-06 35.19
92 3.802E-04 1.493E-05 -103.458126 1.396E-07 35.18
93 3.889E-04 1.391E-05 -103.458126 -1.073E-09 35.18
94 4.072E-04 1.346E-05 -103.458118 7.795E-06 35.20
95 4.247E-04 1.292E-05 -103.458113 4.467E-06 35.18
96 4.403E-04 1.243E-05 -103.458110 3.443E-06 35.18
97 4.536E-04 1.201E-05 -103.458107 3.014E-06 35.18
98 4.650E-04 1.167E-05 -103.458104 2.783E-06 35.19
99 4.751E-04 1.139E-05 -103.458102 2.647E-06 35.19
100 4.839E-04 1.116E-05 -103.458099 2.568E-06 35.17
101 4.917E-04 1.097E-05 -103.458097 2.488E-06 35.19
102 4.987E-04 1.080E-05 -103.458094 2.416E-06 35.19
103 5.049E-04 1.066E-05 -103.458092 2.315E-06 35.19
104 5.104E-04 1.054E-05 -103.458090 2.235E-06 35.20
ODIIS| Insufficient progress; reset!
105 5.155E-04 1.043E-05 -103.458087 2.143E-06 34.38
106 3.657E-04 1.250E-05 -103.458028 5.899E-05 34.66
107 3.517E-04 1.266E-05 -103.458016 1.207E-05 34.92
108 3.615E-04 1.229E-05 -103.458014 2.595E-06 35.18
109 3.731E-04 1.180E-05 -103.458014 -2.111E-07 35.20
110 3.787E-04 1.160E-05 -103.458011 2.721E-06 35.18
111 3.872E-04 1.124E-05 -103.458011 -4.008E-08 35.21
112 3.889E-04 1.112E-05 -103.458009 2.505E-06 35.18
113 3.938E-04 1.085E-05 -103.458009 4.753E-08 35.19
114 3.997E-04 1.056E-05 -103.458010 -8.339E-07 35.18
115 4.005E-04 1.046E-05 -103.458009 8.472E-07 35.20
116 4.036E-04 1.026E-05 -103.458009 -5.418E-07 35.18
117 4.017E-04 1.022E-05 -103.458009 7.308E-07 35.19
ODIIS| Insufficient progress; reset!
118 4.031E-04 1.005E-05 -103.458009 -7.102E-07 34.40
119 3.076E-04 1.158E-05 -103.457984 2.480E-05 34.65
120 2.917E-04 1.150E-05 -103.457987 -2.902E-06 34.92
121 2.803E-04 1.155E-05 -103.457988 -1.086E-06 35.20
122 2.728E-04 1.163E-05 -103.457989 -8.324E-07 35.18
123 2.692E-04 1.164E-05 -103.457991 -2.077E-06 35.19
124 2.671E-04 1.170E-05 -103.457993 -1.632E-06 35.19
125 2.644E-04 1.175E-05 -103.457995 -2.057E-06 35.18
ODIIS| Insufficient progress; reset!
126 2.613E-04 1.179E-05 -103.457998 -2.576E-06 34.40
127 2.574E-04 1.197E-05 -103.458003 -4.904E-06 34.67
128 2.139E-04 1.564E-05 -103.458071 -6.883E-05 34.93
129 1.854E-04 1.513E-05 -103.458187 -1.156E-04 35.18
130 1.775E-04 1.291E-05 -103.458255 -6.802E-05 35.18
131 1.640E-04 9.485E-06 -103.458429 -1.741E-04 35.19
132 1.619E-04 8.833E-06 -103.458487 -5.771E-05 35.19
133 1.582E-04 8.182E-06 -103.458538 -5.134E-05 35.18
134 1.560E-04 7.934E-06 -103.458557 -1.909E-05 35.18
135 1.533E-04 7.672E-06 -103.458583 -2.549E-05 35.19
136 1.477E-04 7.366E-06 -103.458626 -4.321E-05 35.19
137 1.358E-04 6.726E-06 -103.458712 -8.581E-05 35.19
138 1.199E-04 6.077E-06 -103.458803 -9.151E-05 35.18
139 1.043E-04 5.483E-06 -103.458908 -1.051E-04 35.18
140 1.061E-04 5.120E-06 -103.458994 -8.548E-05 35.18
141 1.094E-04 4.908E-06 -103.459047 -5.271E-05 35.20
142 1.108E-04 4.801E-06 -103.459077 -3.046E-05 35.18
143 1.111E-04 4.736E-06 -103.459103 -2.547E-05 35.18
144 1.101E-04 4.678E-06 -103.459121 -1.851E-05 35.18
145 1.082E-04 4.624E-06 -103.459135 -1.393E-05 35.19
ODIIS| Insufficient progress; reset!
146 1.061E-04 4.576E-06 -103.459146 -1.084E-05 34.37
147 1.046E-04 4.520E-06 -103.459148 -1.985E-06 34.67
148 1.037E-04 4.473E-06 -103.459149 -1.234E-06 34.92
149 1.070E-04 4.935E-06 -103.459168 -1.852E-05 35.20
150 7.082E-05 5.801E-06 -103.459213 -4.507E-05 35.20
151 7.752E-05 3.689E-06 -103.459208 4.622E-06 35.18
152 7.107E-05 3.404E-06 -103.459220 -1.167E-05 35.19
153 1.172E-04 3.198E-06 -103.459237 -1.727E-05 35.20
154 8.945E-05 3.185E-06 -103.459238 -1.029E-06 35.18
155 1.082E-04 3.210E-06 -103.459243 -5.256E-06 35.18
156 2.204E-04 3.806E-06 -103.459209 3.457E-05 35.18
ODIIS| Insufficient progress; reset!
157 7.577E-05 3.341E-06 -103.459217 -8.823E-06 34.39
158 1.195E-04 3.425E-06 -103.459221 -3.599E-06 34.65
159 9.078E-05 3.427E-06 -103.459223 -2.199E-06 34.93
160 6.922E-05 3.751E-06 -103.459243 -2.023E-05 35.19
161 6.803E-05 3.635E-06 -103.459261 -1.734E-05 35.18
162 6.462E-05 3.293E-06 -103.459280 -1.879E-05 35.19
163 6.387E-05 3.160E-06 -103.459287 -7.302E-06 35.18
164 6.456E-05 3.116E-06 -103.459283 3.686E-06 35.19
165 6.263E-05 2.859E-06 -103.459287 -3.657E-06 35.18
166 7.064E-05 2.694E-06 -103.459291 -4.030E-06 35.18
167 7.631E-05 2.551E-06 -103.459298 -6.635E-06 35.19
168 8.090E-05 2.402E-06 -103.459309 -1.128E-05 35.18
169 1.002E-04 2.450E-06 -103.459327 -1.770E-05 35.19
170 6.969E-05 2.435E-06 -103.459318 8.096E-06 35.19
171 7.299E-05 2.393E-06 -103.459320 -1.455E-06 35.19
172 7.311E-05 2.376E-06 -103.459324 -4.377E-06 35.18
173 7.172E-05 2.387E-06 -103.459326 -1.746E-06 35.19
ODIIS| Insufficient progress; reset!
174 6.900E-05 2.410E-06 -103.459328 -1.689E-06 34.38
