[CPMD-list] problems with TDDFT geometry optimizatioin

Eneritz Muguruza gonzalez eneritz.muguruza at kcl.ac.uk
Fri Jun 10 10:57:43 CEST 2005


CPMD users,

   
       I am doing TDDFT torsion constraint geometry optimization
 calculations for an isolated molecule. I am calculating the relaxed
 structures within an excited state at several torsional angles. For the
 angles 180, 135, 45 and 0 everything goes more or less well, but for
the twisted tau=90 structure the geometry optimization crashes. At the
beginning of the geometry optimization the forces and energies go down
 well, but at a certain step the energy drops drastically (to a value
 similar to the one in the ground state) while the forces increase very
 much (1 order of magnitude). Looking at the output file, at this point
 the 2nd order perturbation energy goes to 0.  
 
       Does anybody know why this is happening? Is there some problem
with the code? How can it be solved?

 I would really appreciate if somebody could give me a hint. Thanks!
 
   
                      Eneritz
 
 
 I attach the output file so you can have a look.      
-------------- next part --------------
Taking nodenames from "/home/emg/pyp/tddft/neutral/geo/leo-code/90/new/diis/new-restart/gdiis10/3211.node00.conf", number of nodes specified by -np
/opt/scali/bin/mpimon -stdin all  /home/emg/cpmd/cpmd-leo-may04/cpmd.x  input-90-geo1 --  node07 1 node07 1 node06 1 node06 1 node05 1 node05 1 node04 1 node04 1
 PROGRAM CPMD STARTED AT: Sat Jun  4 19:51:09 2005
 


               ******  ******    ****  ****  ******   
              *******  *******   **********  *******  
             ***       **   ***  ** **** **  **   *** 
             **        **   ***  **  **  **  **    ** 
             **        *******   **      **  **    ** 
             ***       ******    **      **  **   *** 
              *******  **        **      **  *******  
               ******  **        **      **  ******   

                          VERSION 3.8.0

                            COPYRIGHT               
                      IBM RESEARCH DIVISION         
                MPI FESTKOERPERFORSCHUNG STUTTGART  

                       The CPMD consortium      
                    WWW:   http://www.cpmd.org
                 Mailinglist:   cpmd-list at cpmd.org
                     E-mail:   cpmd at cpmd.org


                  ***  Jul 23 2004 -- 14:58:13  ***

 THE INPUT FILE IS:                                 input-90-geo1
 THIS JOB RUNS ON:                                         node07
 THE CURRENT DIRECTORY IS: 
 /home/emg/pyp/tddft/neutral/geo/leo-code/90/new/diis/new-restart/gdiis10
 THE TEMPORARY DIRECTORY IS: 
 /home/emg/pyp/tddft/neutral/geo/leo-code/90/new/diis/new-restart/gdiis10
 THE PROCESS ID IS:                                          7869


 ******************************************************************************
 **                              INPUT FILE                                  ** 
 ******************************************************************************
 ** &CPMD                                                                    ** 
 **   OPTIMIZE GEOMETRY                                                      ** 
 **   TDDFT                                                                  ** 
 **   HESSIAN UNIT                                                           ** 
 **   RESTART WAVEFUNCTION COORDINATES LINRES                                ** 
 **   ISOLATED MOLECULE                                                      ** 
 **   MAXSTEP                                                                ** 
 **   999999                                                                 ** 
 **   MIRROR                                                                 ** 
 ** &END                                                                     ** 
 **   LANCZOS DIAGONALIZATION                                                ** 
 **   LANCZOS PARAMETER                                                      ** 
 **   3000 8 0 1E-6                                                          ** 
 **                                                                          ** 
 ** &TDDFT                                                                   ** 
 **  STATES SINGLET                                                          ** 
 **  6                                                                       ** 
 **  TAMM-DANCOFF                                                            ** 
 **  DAVIDSON PARAMETER                                                      ** 
 **  200 1.D-7 60                                                            ** 
 **  ZMATRIX PARAMETER                                                       ** 
 **  100 1.D-7                                                               ** 
 **  DAVIDSON RDIIS                                                          ** 
 **  40 3 1.D-2                                                              ** 
 ** FORCE STATE                                                              ** 
 **  2                                                                       ** 
 ** &END                                                                     ** 
 **                                                                          ** 
 **                                                                          ** 
 ** &SYSTEM                                                                  ** 
 **   POISSON TUCKERMAN                                                      ** 
 **   SYMMETRY                                                               ** 
 **     0                                                                    ** 
 **   CELL                                                                   ** 
 **    34 .735294117  .735294117   0.0  0.0  0.0                             ** 
 **   CUTOFF                                                                 ** 
 **    70.0                                                                  ** 
 ** &END                                                                     ** 
 **                                                                          ** 
 ** &ATOMS                                                                   ** 
 ** *C_MT_PBE    KLEINMAN-BYLANDER                                           ** 
 **   LMAX=P                                                                 ** 
 ** 9                                                                        ** 
 **      11.516455566609     10.786105283690     10.816930381024             ** 
 **      12.503114313079     13.180405828333     11.799171158217             ** 
 **      14.222045634112     13.450809684322     13.730367925338             ** 
 **      16.952820994945     13.528675023889     13.646119818235             ** 
 **      18.343436662000     13.437829971349     15.923726435144             ** 
 **      20.965115374910     13.387182925575     15.925086869077             ** 
 **      22.281313212840     13.468570697148     13.624520837997             ** 
 **      20.945375365200     13.566511372232     11.332723109631             ** 
 **      18.331059633422     13.617651856080     11.354164069117             ** 
 **                                                                          ** 
 ** *O_MT_PBE    KLEINMAN-BYLANDER                                           ** 
 **   LMAX=P                                                                 ** 
 **   3                                                                      ** 
 **      24.863688469267     13.425789553608     13.479874907317             ** 
 **      11.652473997003      8.680589138467     11.780087050494             ** 
 **      10.507409203062     11.110228807368      8.431618816234             ** 
 **                                                                          ** 
 ** *H_MT_PBE KLEINMAN-BYLANDER                                              ** 
 **   LMAX=S                                                                 ** 
 **   8                                                                      ** 
 **      13.004855316169     14.318146534685     10.118350275239             ** 
 **      13.613276311882     12.560660689675     15.521727152050             ** 
 **      17.317417945850     13.379537971112     17.716391508733             ** 
 **      22.003426886039     13.274476934767     17.711675331694             ** 
 **      22.003214912163     13.573441404027      9.560080274100             ** 
 **      17.303867659829     13.652286197597      9.564149442957             ** 
 **      10.030727736347      9.382274323344      7.909512197470             ** 
 **      25.553725417970     13.314238314750     15.200070385853             ** 
 **   CONSTRAINTS                                                            ** 
 **  FIX STRUCTURE                                                           ** 
 **        1                                                                 ** 
 **      TORSION 4 3 2 1 90                                                  ** 
 **   END CONSTRAINTS                                                        ** 
 **                                                                          ** 
 ** &END                                                                     ** 
 **                                                                          ** 
 ** &DFT                                                                     ** 
 **   NEWCODE                                                                ** 
 **   FUNCTIONAL PBE                                                         ** 
 **   GC-CUTOFF                                                              ** 
 **   1.0E-06                                                                ** 
 ** &END                                                                     ** 
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************

 OPTIMIZATION OF IONIC POSITIONS


 LINEAR RESPONSE TO TIME-DEPENDENT DFT
 PATH TO THE RESTART FILES:                                    ./
 RESTART WITH OLD ORBITALS
 RESTART WITH OLD ION POSITIONS
 RESTART WITH OLD LINEAR RESPONSE VECTORS
 GRAM-SCHMIDT ORTHOGONALIZATION
 MAXIMUM NUMBER OF STEPS:                            999999 STEPS
 PRINT INTERMEDIATE RESULTS EVERY                   1000000 STEPS
 STORE INTERMEDIATE RESULTS EVERY                   1000000 STEPS
 STORE INTERMEDIATE RESULTS EVERY    ****** SELF-CONSISTENT STEPS
 NUMBER OF DISTINCT RESTART FILES:                              1
 TEMPERATURE IS CALCULATED ASSUMING AN ISOLATED MOLECULE 
 FICTITIOUS ELECTRON MASS:                               400.0000
 TIME STEP FOR ELECTRONS:                                  5.0000
 TIME STEP FOR IONS:                                       5.0000
 CONVERGENCE CRITERIA FOR WAVEFUNCTION OPTIMIZATION:   1.0000E-05
 WAVEFUNCTION OPTIMIZATION BY PRECONDITIONED DIIS
 THRESHOLD FOR THE WF-HESSIAN IS                           0.5000
 MAXIMUM NUMBER OF VECTORS RETAINED FOR DIIS:                  10
 STEPS UNTIL DIIS RESET ON POOR PROGRESS:                      10
 FULL ELECTRONIC GRADIENT IS USED 
 CONVERGENCE CRITERIA FOR GEOMETRY OPTIMIZATION:     5.000000E-04
 GEOMETRY OPTIMIZATION BY GDIIS/BFGS      
   SIZE OF GDIIS MATRIX:                                        5
 INITIAL HESSIAN IS UNIT MATRIX 
 SPLINE INTERPOLATION IN G-SPACE FOR PSEUDOPOTENTIAL FUNCTIONS
    NUMBER OF SPLINE POINTS:                                 5000

 EXCHANGE CORRELATION FUNCTIONALS 
    LDA EXCHANGE:                                            NONE
    LDA XC THROUGH PADE APPROXIMATION
    S.GOEDECKER, J.HUTTER, M.TETER PRB 54 1703 (1996)
    GRADIENT CORRECTED FUNCTIONAL
    DENSITY THRESHOLD:                                1.00000E-06
    EXCHANGE ENERGY
       [PBE: J.P. PERDEW ET AL. PRL 77, 3865 (1996)]
    CORRELATION ENERGY 
       [PBE: J.P. PERDEW ET AL. PRL 77, 3865 (1996)]

 ***     DETSP| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS    2992 kBYTES ***

 >>>>>>>> CENTER OF MASS HAS BEEN MOVED TO CENTER OF BOX <<<<<<<<


 ***************************** ATOMS ****************************
   NR   TYPE        X(bohr)        Y(bohr)        Z(bohr)     MBL
    1      C      11.650399      10.748936      10.754233       3
    2      C      12.637058      13.143236      11.736473       3
    3      C      14.355989      13.413640      13.667670       3
    4      C      17.086765      13.491505      13.583422       3
    5      C      18.477380      13.400660      15.861029       3
    6      C      21.099059      13.350013      15.862389       3
    7      C      22.415257      13.431401      13.561823       3
    8      C      21.079319      13.529342      11.270025       3
    9      C      18.465003      13.580482      11.291466       3
   10      O      24.997632      13.388620      13.417177       3
   11      O      11.786418       8.643419      11.717389       3
   12      O      10.641353      11.073059       8.368921       3
   13      H      13.138799      14.280977      10.055653       3
   14      H      13.747220      12.523491      15.459029       3
   15      H      17.451362      13.342368      17.653694       3
   16      H      22.137370      13.237307      17.648978       3
   17      H      22.137158      13.536272       9.497383       3
   18      H      17.437811      13.615117       9.501452       3
   19      H      10.164671       9.345105       7.846814       3
   20      H      25.687669      13.277069      15.137373       3
 ****************************************************************

 NUMBER OF STATES:                                             31
 NUMBER OF ELECTRONS:                                    62.00000
 CHARGE:                                                  0.00000
 ELECTRON TEMPERATURE(KELVIN):                            0.00000
 OCCUPATION
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0

    ============================================================  
    |    Pseudopotential Report     Mon Sep 17 12:03:11 2001   |  
    ------------------------------------------------------------  
    |  Atomic Symbol                   :   C                   |  
    |  Atomic Number                   :   6                   |  
    |  Number of core states           :   1                   |  
    |  Number of valence states        :   2                   |  
    |  Exchange-Correlation Functional :                       |  
    |     Slater exchange :  0.6667                            |  
    |     LDA correlation : Ceperley-Alder                     |  
    |     Exchange GC     : Perdew-Burke-Ernzerhof             |  
    |     Correlation GC  : Perdew-Burke-Ernzerhof             |  
    |  Electron Configuration :   N   L  Occupation            |  
    |                             1   S    2.0000              |  
    |                             2   S    2.0000              |  
    |                             2   P    2.0000              |  
    |  Full Potential Total Energy   -37.748221                |  
    |  Trouiller-Martins normconserving PP                     |  
    |     n    l        rc       energy                        |  
    |     2    S    1.2300     -0.50506                        |  
    |     2    P    1.2300     -0.19451                        |  
    |     3    D    1.2300     -0.19451                        |  
    |  Number of Mesh Points :   615                           |  
    |  Pseudoatom Total Energy   -5.361882                     |  
    ============================================================  

    ============================================================  
    |    Pseudopotential Report     Tue Nov 12 09:58:06 1996   |  
    ------------------------------------------------------------  
    |  Atomic Symbol                   :   O                   |  
    |  Atomic Number                   :   8                   |  
    |  Number of core states           :   1                   |  
    |  Number of valence states        :   2                   |  
    |  Exchange-Correlation Functional :                       |  
    |     Slater exchange :   .6667                            |  
    |     LDA correlation : Ceperley-Alder                     |  
    |     Exchange GC     : Perdew-Burke-Ernzerhof             |  
    |     Correlation GC  : Perdew-Burke-Ernzerhof             |  
    |  Electron Configuration :   N   L  Occupation            |  
    |                             1   S    2.0000              |  
    |                             2   S    2.0000              |  
    |                             2   P    4.0000              |  
    |  Full Potential Total Energy   -74.943856                |  
    |  Trouiller-Martins normconserving PP                     |  
    |     n    l        rc       energy                        |  
    |     2    S    1.0500      -.87882                        |  
    |     2    P    1.0500      -.33215                        |  
    |     3    D    1.0500      -.33215                        |  
    |  Number of Mesh Points :   631                           |  
    |  Pseudoatom Total Energy  -15.773631                     |  
    ============================================================  

    ============================================================  
    |    Pseudopotential Report     Mon Jun  3 16:31:29 2002   |  
    |                   Martins-Trouiller Type                 |  
    ------------------------------------------------------------  
    |  Atomic Symbol                   :   H                   |  
    |  Atomic Number                   :   1                   |  
    |  Valence Charge                  :   1                   |  
    |  Number of valence states        :   1                   |  
    |  Exchange-Correlation Functional :                       |  
    |     Slater exchange :   .6667                            |  
    |     LDA correlation : Ceperley-Alder                     |  
    |     Exchange GC     : Perdew-Burke-Ernzerhof             |  
    |     Correlation GC  : Perdew-Burke-Ernzerhof             |  
    |      n     l        Rc        occ       energy           |  
    |      1     S      .500     1.0000      -.23879           |  
    |  Radial Functions Stored on Logarithmic Grids            |  
    ============================================================  

 ****************************************************************
 *   ATOM       MASS   RAGGIO NLCC              PSEUDOPOTENTIAL *
 *      C    12.0112   1.2000   NO    KLEINMAN      S  NONLOCAL *
 *                                                  P     LOCAL *
 *      O    15.9994   1.2000   NO    KLEINMAN      S  NONLOCAL *
 *                                                  P     LOCAL *
 *      H     1.0080   1.2000   NO                  S     LOCAL *
 ****************************************************************


 PARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARA
  NCPU     NGW     NHG  PLANES  GXRAYS  HXRAYS ORBITALS Z-PLANES
     0   13148  105025      24     437    1741       4       1
     1   13143  105107      24     438    1742       4       1
     2   13141  105109      24     438    1742       4       1
     3   13137  105112      24     438    1740       3       1
     4   13133  105118      24     438    1740       4       1
     5   13134  105106      24     436    1740       4       1
     6   13136  105108      24     436    1740       4       1
     7   13130  105108      24     436    1740       4       1
                G=0 COMPONENT ON PROCESSOR :     0
 PARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARA

 ***    LOADPA| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   13872 kBYTES ***
 ***     RGGEN| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   17892 kBYTES ***

 ************************** SUPERCELL ***************************
 THIS IS AN ISOLATED SYSTEM CALCULATION 
 POISSON EQUATION SOLVER  :                   TUCKERMAN & MARTYNA
 SHORT RANGE POTENTIAL LENGTH * BOX LENGTH                  7.000
 SYMMETRY:                                           ORTHORHOMBIC
 LATTICE CONSTANT(a.u.):                                 34.00000
 CELL DIMENSION:  34.0000  0.7353  0.7353  0.0000  0.0000  0.0000
 VOLUME(OMEGA IN BOHR^3):                             21249.99996
 LATTICE VECTOR A1(BOHR):           34.0000     0.0000     0.0000
 LATTICE VECTOR A2(BOHR):            0.0000    25.0000     0.0000
 LATTICE VECTOR A3(BOHR):            0.0000     0.0000    25.0000
 RECIP. LAT. VEC. B1(2Pi/BOHR):      0.0294     0.0000     0.0000
 RECIP. LAT. VEC. B2(2Pi/BOHR):      0.0000     0.0400     0.0000
 RECIP. LAT. VEC. B3(2Pi/BOHR):      0.0000     0.0000     0.0400
 REAL SPACE MESH:                   192          144          144
 WAVEFUNCTION CUTOFF(RYDBERG):                           70.00000
 DENSITY CUTOFF(RYDBERG):          (DUAL= 4.00)         280.00000
 NUMBER OF PLANE WAVES FOR WAVEFUNCTION CUTOFF:            105102
 NUMBER OF PLANE WAVES FOR DENSITY CUTOFF:                 840793
 ****************************************************************

 ***  RINFORCE| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   24564 kBYTES ***
 ***    FFTPRP| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   39640 kBYTES ***
 ***   CLUSTER| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   43312 kBYTES ***

 GENERATE ATOMIC BASIS SET
      C        SLATER ORBITALS
        2S        ALPHA=   1.6083      OCCUPATION= 2.00
        2P        ALPHA=   1.5679      OCCUPATION= 2.00
      O        SLATER ORBITALS
        2S        ALPHA=   2.2458      OCCUPATION= 2.00
        2P        ALPHA=   2.2266      OCCUPATION= 4.00
      H        SLATER ORBITALS
        1S        ALPHA=   1.0000      OCCUPATION= 1.00


 INITIALIZATION TIME:                                6.09 SECONDS


 *********************** LINEAR RESPONSE ************************
 Step size for numeric dmu/dn :                         0.500E-02
 Number of calculations for dmu/dn :                            2
 Maximum number of optimisation steps:                       1000
 Threshold for Hessian (Preconditioner)                    0.5000
 Optimizer for LR equations                             AUTOMATIC
                    Switch from PCG to ODIIS at        0.1000E-01
 Step length                                               0.1000
 Convergence criteria                                  0.1000E-04
 ****************************************************************

 ***************************  TDDFT  ****************************
 Step size for numeric dmu/dn :                         0.500E-02
 Number of calculations for dmu/dn :                            2
 Tamm-Dancoff Approximation 
 Diagonalization Method                                  DAVIDSON
          Max. number of iterations                           200
          Convergence criteria                          0.100E-06
          Max. size of Davidson matrix                         60
 Number of Singlet States                                       6
 Forces calculated for state                                    2
 ****************************************************************
 ***    GMOPTS| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   44016 kBYTES ***
 RV30! NUMBER OF STATES   HAS CHANGED                     37   31

 RESTART INFORMATION READ ON FILE                       ./RESTART
 ***     PHFAC| THE NEW SIZE OF THE PROGRAM IS   88960 kBYTES ***

 ****************************************************************
 *                      ATOMIC COORDINATES                      *
 ****************************************************************
       1       C          11.650399      10.748936      10.754233
       2       C          12.637058      13.143236      11.736473
       3       C          14.355989      13.413640      13.667670
       4       C          17.086765      13.491505      13.583422
       5       C          18.477380      13.400660      15.861029
       6       C          21.099059      13.350013      15.862389
       7       C          22.415257      13.431401      13.561823
       8       C          21.079319      13.529342      11.270025
       9       C          18.465003      13.580482      11.291466
      10       O          24.997632      13.388620      13.417177
      11       O          11.786418       8.643419      11.717389
      12       O          10.641353      11.073059       8.368921
      13       H          13.138799      14.280977      10.055653
      14       H          13.747220      12.523491      15.459029
      15       H          17.451362      13.342368      17.653694
      16       H          22.137370      13.237307      17.648978
      17       H          22.137158      13.536272       9.497383
      18       H          17.437811      13.615117       9.501452
      19       H          10.164671       9.345105       7.846814
      20       H          25.687669      13.277069      15.137373
 ****************************************************************


 DEGREES OF FREEDOM FOR SYSTEM:                                53

                     <<<<< CONSTRAINTS >>>>>
 FIXED STRUCTURE ELEMENTS
      TYPE     ATOM ATOM ATOM ATOM              VALUE      DIFFERENCE
   TORSION       4    3    2    1              89.28463   -7.153682E-01



 ****************************************************************
 *                      ATOMIC COORDINATES                      *
 ****************************************************************
       1       C          11.650399      10.748936      10.754233
       2       C          12.637058      13.143236      11.736473
       3       C          14.355989      13.413640      13.667670
       4       C          17.086765      13.491505      13.583422
       5       C          18.477380      13.400660      15.861029
       6       C          21.099059      13.350013      15.862389
       7       C          22.415257      13.431401      13.561823
       8       C          21.079319      13.529342      11.270025
       9       C          18.465003      13.580482      11.291466
      10       O          24.997632      13.388620      13.417177
      11       O          11.786418       8.643419      11.717389
      12       O          10.641353      11.073059       8.368921
      13       H          13.138799      14.280977      10.055653
      14       H          13.747220      12.523491      15.459029
      15       H          17.451362      13.342368      17.653694
      16       H          22.137370      13.237307      17.648978
      17       H          22.137158      13.536272       9.497383
      18       H          17.437811      13.615117       9.501452
      19       H          10.164671       9.345105       7.846814
      20       H          25.687669      13.277069      15.137373
 ****************************************************************

 CPU TIME FOR INITIALIZATION                         8.95 SECONDS


 ================================================================
 =                  GEOMETRY OPTIMIZATION                       =
 ================================================================
 NFI      GEMAX       CNORM           ETOT        DETOT      TCPU
 EWALD SUM IN REAL SPACE OVER  1* 1* 1 CELLS
   1  7.311E-06   3.943E-07    -103.776783   -1.038E+02     15.76
   2  1.429E-05   2.109E-07    -103.776783   -6.061E-08     17.46
 ================================================================
 ==            DAVIDSON DIAGONALISATION OF TDDFT MATRIX        ==
 ================================================================
  ITER      STATES      SUBSPACE             RESIDUAL        TCPU
     1           0             6       0.12160343E-01      180.59
     2           0            12       0.26033467E-02      182.33
     3           0            18       0.13196001E-02      184.22
     4           0            24       0.94009742E-03      186.90
     5           0            30       0.39802839E-03      191.23
     6           0            36       0.13287981E-03      193.63
     7           0            42       0.12365406E-03      196.76
     8           0            48       0.18409967E-03      201.28
     9           0            54       0.27412842E-03      205.34
    10           0            60       0.29746344E-03      209.65
    11           0            12       0.11012926E-03      182.79
    12           0            18       0.61963173E-04      185.33
    13           0            24       0.35428662E-04      187.54
    14           1            30       0.21221227E-04      190.05
    15           2            35       0.15202615E-04      161.27
    16           3            39       0.10828262E-04      133.16
    17           3            42       0.10793059E-04      102.21
    18           3            45       0.13904076E-04      104.94
    19           3            48       0.17044939E-04      106.63
    20           3            51       0.17683925E-04      107.88
    21           3            54       0.15481433E-04      110.37
    22           3            57       0.95283782E-05      111.40
    23           4            60       0.64376744E-05      121.48
    24           4             8       0.31966142E-05       60.83
    25           4            10       0.19292484E-05       59.93
    26           4            12       0.11447011E-05       61.22
    27           5            14       0.68325228E-06       61.98
    28           6            15       0.33823255E-07       31.73

 CALCULATION OF TDDFT FORCES

 CPU TIME FOR INITIALIZATION OF LINEAR RESPONSE:     0.69 SECONDS
   NFI      GEMAX     CNORM         ETOT(2)        DETOT     TCPU
     1   0.005235  0.000180     -0.05468396    0.000       31.040
     2   0.002947  0.000066     -0.07050880  -0.1582E-01   31.030
     3   0.002179  0.000054     -0.07483662  -0.4328E-02   31.150
     4   0.001356  0.000048     -0.07961625  -0.4780E-02   31.260
     5   0.000891  0.000039     -0.08384163  -0.4225E-02   31.440
     6   0.000573  0.000029     -0.08702725  -0.3186E-02   31.590
     7   0.000406  0.000019     -0.08884610  -0.1819E-02   31.750
     8   0.000295  0.000012     -0.08971217  -0.8661E-03   31.840
     9   0.000207  0.000008     -0.09004412  -0.3319E-03   31.980
    10   0.000138  0.000006     -0.09018884  -0.1447E-03   32.130
    11   0.000089  0.000004     -0.09026089  -0.7204E-04   31.240
    12   0.000060  0.000002     -0.09029047  -0.2958E-04   32.060
    13   0.000043  0.000002     -0.09030121  -0.1074E-04   32.060
    14   0.000024  0.000001     -0.09030523  -0.4020E-05   32.050
    15   0.000015  0.000001     -0.09030695  -0.1722E-05   32.050
    16   0.000010  0.000000     -0.09030774  -0.7894E-06   29.800


 ======== 2nd Order Perturbation Energy     -0.09030774 =========
 ========              Equad(2) Hartree      0.01946088 =========
 ========              Equad(2)      XC     -0.00267736 =========
 ========              Equad(2)   (H-e)      0.02259456 =========
 ========              Elin(2)              -0.07877570 =========
 ========              Eind(2)              -0.05091012 =========


 TIME FOR TDDFT FORCE CALCULATION [s]                     603.350
  DENSITY WRITTEN TO FILE 
 ./DENSITY_ES                                                                                        

 RESTART INFORMATION WRITTEN ON FILE                  ./RESTART.1

   ATOM          COORDINATES            GRADIENTS (-FORCES)
   1  C 11.6504 10.7489 10.7542   0.248E-02 -0.109E-01 -0.460E-02
   2  C 12.6371 13.1432 11.7365  -0.311E-01 -0.350E-02  0.388E-01
   3  C 14.3560 13.4136 13.6677   0.269E-01  0.219E-01 -0.295E-01
   4  C 17.0868 13.4915 13.5834  -0.161E-01 -0.171E-01  0.118E-02
   5  C 18.4774 13.4007 15.8610   0.129E-02  0.329E-02 -0.878E-03
   6  C 21.0991 13.3500 15.8624  -0.294E-03 -0.721E-03 -0.430E-02
   7  C 22.4153 13.4314 13.5618  -0.927E-03  0.290E-02  0.580E-02
   8  C 21.0793 13.5293 11.2700  -0.706E-02 -0.412E-03  0.131E-03
   9  C 18.4650 13.5805 11.2915   0.634E-02  0.490E-02  0.558E-02
  10  O 24.9976 13.3886 13.4172   0.102E-02 -0.527E-03 -0.247E-03
  11  O 11.7864  8.6434 11.7174   0.204E-02  0.120E-01 -0.949E-02
  12  O 10.6414 11.0731  8.3689   0.400E-02  0.151E-02  0.172E-02
  13  H 13.1388 14.2810 10.0557   0.918E-02 -0.987E-02  0.181E-03
  14  H 13.7472 12.5235 15.4590   0.308E-03 -0.776E-03 -0.400E-02
  15  H 17.4514 13.3424 17.6537   0.339E-03  0.320E-03 -0.376E-03
  16  H 22.1374 13.2373 17.6490  -0.258E-03 -0.838E-03 -0.238E-03
  17  H 22.1372 13.5363  9.4974  -0.223E-03 -0.267E-02  0.107E-03
  18  H 17.4378 13.6151  9.5015   0.207E-02  0.569E-03  0.910E-03
  19  H 10.1647  9.3451  7.8468   0.874E-03  0.116E-03  0.624E-03
  20  H 25.6877 13.2771 15.1374  -0.976E-03 -0.138E-03 -0.165E-02
 ****************************************************************
 *** TOTAL STEP NR.     2           GEOMETRY STEP NR.      1  ***
 *** GNMAX=  7.104666E-02                ETOT=   -103.652308  ***
 *** GNORM=  1.943851E-02               DETOT=     0.000E+00  ***
 *** CNSTR=  4.880699E-02                TCPU=       4905.42  ***

                     <<<<< CONSTRAINTS >>>>>
 FIXED STRUCTURE ELEMENTS
      TYPE     ATOM ATOM ATOM ATOM              VALUE      DIFFERENCE
   TORSION       4    3    2    1              89.28463   -7.153682E-01

 ****************************************************************
   1  1.995E-03   3.010E-04    -103.755730    2.105E-02     16.85
   2  7.237E-04   1.017E-04    -103.778403   -2.267E-02     16.94
   3  6.245E-04   4.451E-05    -103.780175   -1.773E-03     17.05
   4  5.168E-04   1.943E-05    -103.780599   -4.233E-04     17.19
   5  3.306E-04   8.903E-06    -103.780712   -1.131E-04     17.31
   6  1.349E-04   5.614E-06    -103.780748   -3.642E-05     17.51
   7  8.658E-05   4.053E-06    -103.780766   -1.756E-05     17.67
   8  6.776E-05   2.654E-06    -103.780777   -1.149E-05     17.84
   9  4.926E-05   1.815E-06    -103.780783   -5.439E-06     16.98
  10  3.723E-05   1.351E-06    -103.780786   -2.877E-06     18.13
  11  3.062E-05   1.046E-06    -103.780787   -1.936E-06     18.09
  12  2.695E-05   7.961E-07    -103.780789   -1.254E-06     18.11
  13  2.140E-05   6.205E-07    -103.780790   -8.713E-07     18.58
  14  1.694E-05   4.905E-07    -103.780790   -5.315E-07     18.53
  15  1.442E-05   3.750E-07    -103.780790   -3.441E-07     18.57
  16  1.044E-05   2.850E-07    -103.780791   -1.969E-07     18.59
  17  7.003E-06   2.220E-07    -103.780791   -1.025E-07     18.61
 ================================================================
 ==            DAVIDSON DIAGONALISATION OF TDDFT MATRIX        ==
 ================================================================
  ITER      STATES      SUBSPACE             RESIDUAL        TCPU
     1           0             6       0.61855159E-01      180.17
     2           0            12       0.18654326E-01      182.03
     3           0            18       0.14070947E-01      185.31
     4           0            24       0.15805698E-01      187.47
     5           0            30       0.11460779E-01      190.02
     6           0            36       0.65209569E-02      194.09
     7           0            42       0.41167525E-02      197.57
     8           0            48       0.28131464E-02      199.79
     9           0            54       0.15046933E-02      205.33
    10           0            60       0.10325976E-02      210.62
    11           0            12       0.49725899E-03      182.79
    12           0            18       0.32322861E-03      183.92
    13           0            24       0.17202439E-03      186.87
    14           0            30       0.10020281E-03      190.46
    15           1            36       0.76762782E-04      193.75
    16           1            41       0.73018935E-04      164.40
    17           1            46       0.75326668E-04      167.83
    18           1            51       0.72985291E-04      172.04
    19           1            56       0.64309087E-04      174.12
    20           1            60       0.32107812E-04      150.97
    21           3            11       0.21806121E-04      151.90
    22           3            14       0.15162291E-04       92.05
    23           3            17       0.11221452E-04       92.87
    24           3            20       0.77928215E-05       94.30
    25           3            23       0.58479337E-05       94.86
    26           3            26       0.37866923E-05       96.26
    27           4            29       0.25144504E-05       97.10
    28           4            31       0.17240118E-05       66.94
