[CPMD-list] Segmentation fault for a molecular dynamics run

Dai Ling g0306324 at nus.edu.sg
Wed Apr 7 04:34:47 CEST 2004


I met a problem when runing a molecular dynamics (CP) run with some benzene ring structures. There is some odd marks  as "NaNQ" in the output file as shown below. Then the running failed with "Segmentation fault". Who can help me to point out what goes wrong?
 
Thanks in advance!
 
Scott
 
Outpupt:
 
....
....
TOTAL INTEGRATED ELECTRONIC DENSITY
    IN G-SPACE =                                       292.000000
    IN R-SPACE =                                       292.000000
 (K+E1+L+N+X)           TOTAL ENERGY =         -370.10939613 A.U.
 (K)                  KINETIC ENERGY =          247.71353333 A.U.
 (E1=A-S+R)     ELECTROSTATIC ENERGY =         -328.45005481 A.U.
 (S)                           ESELF =          352.39900035 A.U.
 (R)                             ESR =           17.54351703 A.U.
 (L)    LOCAL PSEUDOPOTENTIAL ENERGY =         -214.10105210 A.U.
 (N)      N-L PSEUDOPOTENTIAL ENERGY =           41.28274138 A.U.
 (X)     EXCHANGE-CORRELATION ENERGY =         -116.55456393 A.U.
          GRADIENT CORRECTION ENERGY =           -5.18331838 A.U.
 
       NFI    EKINC   TEMPP           EKS      ECLASSIC          EHAM     DIS    TCPU
         1  3.11966   309.0    -370.10940    -369.96407    -366.84441    .000   48.41
 FILE ./TRAJECTORY EXISTS, NEW DATA WILL BE APPENDED
 FILE ./MOVIE EXISTS, NEW DATA WILL BE APPENDED
         2  4.88578   320.2    -371.88325    -371.73269    -366.84691    .000   49.49
         3  3.92472   319.0    -370.49747    -370.34748    -366.42276    .000   48.96
         4  4.22976   305.3    -371.13380    -370.99025    -366.76049    .000   52.20
         5  3.52748   288.6    -370.19907    -370.06334    -366.53586    .001   55.75
         6  3.28840   276.3    -369.96661    -369.83670    -366.54830    .001   54.76
         7  3.79151   269.8    -370.58147    -370.45460    -366.66309    .001   43.70
         8  3.77854   268.6    -370.52295    -370.39664    -366.61810    .001   43.22
         9  3.59004   273.2    -370.32378    -370.19530    -366.60527    .002   44.05
        10  3.48053   283.8    -370.23346    -370.09998    -366.61946    .002   43.19
      .......................
      .......................
       248  3.57992  1050.5    -370.66655    -370.17254    -366.59262    .270   42.99
       249  3.57719  1046.8    -370.66159    -370.16935    -366.59216    .269   41.47
       250  3.57912  1042.9    -370.66254    -370.17212    -366.59300    .269   38.90
       251  3.57836  1039.3    -370.65993    -370.17121    -366.59285    .268   43.86
       252  3.57595  1036.0    -370.65579    -370.16860    -366.59265    .267   42.58
       253  3.57593  1033.0    -370.65463    -370.16889    -366.59296    .267   40.59
       254  3.57641  1029.8    -370.65402    -370.16977    -366.59335    .266   44.35
       255  3.57504  1026.4    -370.65056    -370.16789    -366.59285    .266   44.05
       256  3.57670  1022.9    -370.65037    -370.16934    -366.59264    .265   43.99
       257  3.58117  1019.5    -370.65368    -370.17426    -366.59308    .265   44.41
       258    -NaNQ  1016.4****************************         -NaNQ    .265   42.87
       259     NaNQ   -NaNQ          NaNQ         -NaNQ         -NaNQ    .264   43.87
       260     NaNQ   -NaNQ          NaNQ         -NaNQ         -NaNQ    NaNQ   42.20
       261     NaNQ   -NaNQ          NaNQ         -NaNQ         -NaNQ    NaNQ   37.84
       262     NaNQ   -NaNQ          NaNQ         -NaNQ         -NaNQ    NaNQ   38.56
 



More information about the CPMD-list mailing list